Nr. | Shteti | Viti 2019 | Viti 2020 |
1 | Luksembourg | 113,196 | 116,727 |
2 | Zvicër | 83,717 | 86,674 |
3 | Irelandë | 77,771 | 80,265 |
4 | Makao | 81,152 | 80,065 |
5 | Norvegji | 77,975 | 78,333 |
6 | Katar | 69,688 | 70,737 |
7 | Shtetet e Bashkuara | 65,112 | 67,427 |
8 | Islandë | 67,037 | 66,602 |
9 | Singapor | 63,987 | 64,829 |
10 | Denimarkë | 59,795 | 61,733 |
11 | Hollandë | 52,368 | 53,873 |
12 | Australi | 53,825 | 52,952 |
13 | Suedi | 51,242 | 51,892 |
14 | Austri | 50,023 | 51,330 |
15 | Finlandë | 48,869 | 50,774 |
16 | Hong Kong | 49,334 | 50,460 |
17 | Gjermani | 46,564 | 47,992 |
18 | San Marino | 47,280 | 47,932 |
19 | Kanada | 46,213 | 47,931 |
20 | Belgjikë | 45,176 | 45,980 |
21 | Izrael | 42,823 | 44,474 |
22 | Japoni | 40,847 | 43,043 |
23 | Francë | 41,761 | 42,644 |
24 | Zealandë e Re | 40,634 | 42,084 |
25 | Mbretëri e Bashkuar | 41,030 | 40,392 |
26 | Emiratet e Bashkuara Arabe | 37,750 | 37,375 |
27 | Itali | 32,947 | 33,431 |
28 | Bahamas | 33,261 | 33,286 |
29 | Puerto Riko | 31,538 | 32,100 |
30 | Maltë | 30,650 | 32,019 |
31 | Korea | 31,431 | 31,246 |
32 | Spanjë | 29,961 | 30,734 |
33 | Kuvait | 29,267 | 28,883 |
34 | Qipro | 27,720 | 28,627 |
35 | Brunei Darussalam | 27,871 | 28,397 |
36 | Slloveni | 26,170 | 27,452 |
37 | Aruba | 25,976 | 26,469 |
38 | Taivan Provincë e Kinës | 24,828 | 25,526 |
39 | Bahrain | 25,273 | 25,507 |
40 | Estoni | 23,524 | 24,803 |
41 | Republika Çeke | 23,214 | 24,569 |
42 | Portugali | 23,031 | 23,731 |
43 | Arabia Saudie | 22,865 | 22,533 |
44 | Greqi | 19,974 | 20,845 |
45 | Republika Sllovake | 19,548 | 20,495 |
46 | Lithuani | 19,267 | 20,355 |
47 | Letoni | 18,172 | 19,105 |
48 | Shën Kitts & Nevis | 18,246 | 19,024 |
49 | Antigua & Barbuda | 18,109 | 18,887 |
50 | Hungari | 17,463 | 18,535 |
Jemi shumë të varfër, ndërsa kemi pranë shtetet më të pasura në botë, mes tyre edhe fqinjët e përjetshëm dhe të përherëshëm gjeografikë, Italinë dhe Greqinë.
Por qeverisjet, shqiptarët i kanë çuar tutje tëhu përsa i përket Partnerëve Strategjikë dhe sot renditemi ndër vendet e fundit globalisht, për të ardhura për frymë.
#QuoVadis
First off I would like to say great blog! I had a
quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to writing.
I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting
my ideas out there. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are
usually lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
Many thanks!
Matter of pathos! You have to want it and you will have it!
Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that will make the
biggest changes. Thanks for sharing!