Forca ushtarake dhe humbje.
Vendet | Total Forcash | Të Vdekur | Të Plagosur | Pengje & të Humbur | Humbje në Total | Përqindje e Humbjeve |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleanca | ||||||
Rusi | 12.000.000 | 1.700.000 | 4.950.000 | 2.500.000 | 9.150.000 | 76,3 |
Britani e Madhe | 8.904.467 | 908.371 | 2.090.212 | 191.652 | 3.190.235 | 35,8 |
Francë | 8.410.000 | 1.357.800 | 4.266.000 | 537.000 | 6.160.800 | 73,3 |
Itali | 5.615.000 | 650.000 | 947.000 | 600.000 | 2.197.000 | 39,1 |
SHBA | 4.355.000 | 116.516 | 204.002 | 4.500 | 323.018 | 8,1 |
Japoni | 800.000 | 300 | 907 | 3 | 1.210 | 0,2 |
Rumani | 750.000 | 335.706 | 120.000 | 80.000 | 535.706 | 71,4 |
Serbi | 707.343 | 45.000 | 133.148 | 152.958 | 331.106 | 46,8 |
Belgjikë | 267.000 | 13.716 | 44.686 | 34.659 | 93.061 | 36,9 |
Greqi | 230.000 | 5.000 | 21.000 | 1.000 | 27.000 | 11,7 |
Portugali | 100.000 | 7.222 | 13.751 | 12.318 | 33.291 | 33,3 |
Mal i Zi | 50.000 | 3.000 | 10.000 | 7.000 | 20.000 | 40,0 |
Total | 42.188.810 | 5.142.631 | 12.800.706 | 4.121.090 | 22.064.427 | 52,3 |
Forcat Qendrore | ||||||
Gjermani | 11.000.000 | 1.773.700 | 4.216.058 | 1.152.800 | 7.142.558 | 64,9 |
Austro-Hungari | 7.800.000 | 1.200.000 | 3.620.000 | 2.200.000 | 7.020.000 | 90,0 |
Perandoria Otomane | 2.850.000 | 325.000 | 400.000 | 250.000 | 975.000 | 34,2 |
Bullgaria | 1.200.000 | 87.500 | 152.390 | 27.029 | 266.919 | 22,2 |
Total | 22.850.000 | 3.386.200 | 8.388.448 | 3.629.829 | 15.404.477 | 67,4 |
Total i Përgjithshëm | 65.038.810 | 8.528.831 | 21.189.154 | 7.750.919 | 37.468.904 | 57,5 |
Viktimat e SHBA-së të korrigjuara nga Qendra për Shërbimet Statistikore të Zyrës së Sekretarit të Mbrojtjes më 7 nëntor 1957.
Forcat ushtarake të forcave të armatosura më 4 gusht 1914
Vendi | Divizionet e Rregullta të Ushtrisë | Forca të Tjera Ushtarake të Armatosura | Total i Forcave Ushtarake |
---|---|---|---|
Forcat Qendrore | |||
Gjermani | 98 (8) | 27 brigada në terren | 1.900.000 |
Austro-Hungari | 48 (6) | 450.000 | |
Aleanca | |||
Rusi | 102 (6) | 1.400.000 | |
Francë | 72 (5) | 1.290.000 | |
Serbi | 11 (3) | 190.000 | |
Belgjikë | 7 (1) | 69.000 ushtri mbrojtëse / gardiane | 186.000 |
Britani e Madhe | 6 (1) | 14 departamente e ushtrisë jashtë territorit | 120.000 |
* Në kllapa numri i ushtrive. |
Forcat e marinës së Gjermanisë dhe Britanisë.
Llojet e Anijeve | Britanike | Gjermane |
---|---|---|
Luftanije “dreadnought” | 20 | 14 |
Kryqëzorë të rëndë | 9 | 4 |
Luftanije të tipit të vjetër | 39 | 22 |
Kryqëzarë të blinduar | 34 | 9 |
Kruisera (të mesëm dhe të lehtë) | 64 | 41 |
Shkatërruesit | 301* | 144 |
Nëndetëse | 65 | 28 |
* Përfshihen edhe shkatërruesit e Kanadasë, Australisë dhe Zelandës së Re. |
Forcat luftarake më 4 gusht 1914.
Πόροι | Forcat e Qendrës | Aleatët |
---|---|---|
Popullsi (në milionë) | 115,2 | 265,5 |
Prodhimi i Çelikut (në milionë ton metërkub) | 17 | 15,3 |
Njësitë menjëherë në dispozicion për mobilizim | 146 | 212 |
Luftanije moderne | 20 | 39 |