Rekord Tërmetesh në 10 Ditët e Fundit – Lista e Plotë e Tërmeteve (mbi 5 Ballë)

/

Në 10 ditët e fundit janë regjistruar me mijëra tërmete, por 50 tërmete kanë qenë të fuqishëm, me kohëzgjatje të madhe dhe mbi 5 ballë të shkallës Rihter.

Kjo shifër është pranë rekordeve të 30-vjeparit të fundit.

12 km Çiguajante, Kili5.2Wed, 03-Apr-2024 13:51:56
58 km Sola, Vanuatu5.1Wed, 03-Apr-2024 07:52:38
33 km Hualien, Taivan5.0Wed, 03-Apr-2024 06:33:57
43 km Hinatuan, Filipine5.1Wed, 03-Apr-2024 04:51:22
35 km Hualien, Taivan5.1Wed, 03-Apr-2024 03:35:20
24 km Oksapampa, Peru5.0Wed, 03-Apr-2024 03:32:23
16km Rixhi, Indi5.0Wed, 03-Apr-2024 03:01:08
32 km Hualien, Taivan5.2Wed, 03-Apr-2024 02:28:17
41 km Hualien, Taivan5.7Wed, 03-Apr-2024 02:14:35
21km Bregu i Ekuadorit5.1Wed, 03-Apr-2024 02:02:07
9 km Hualien, Taivan5.1Wed, 03-Apr-2024 01:53:57
31 km Hualien, Taivan5.1Wed, 03-Apr-2024 01:49:39
24 km Hualien, Taivan5.7Wed, 03-Apr-2024 01:39:35
15 km Hualien, Taivan5.1Wed, 03-Apr-2024 01:17:39
26 km Hualien, Taivan5.2Wed, 03-Apr-2024 01:09:37
21 km Hualien, Taivan5.2Wed, 03-Apr-2024 00:50:46
23 km Hualien, Taivan5.7Wed, 03-Apr-2024 00:46:44
2 km Hualien, Taivan5.5Wed, 03-Apr-2024 00:43:55
23 km Hualien, Taivan5.7Wed, 03-Apr-2024 00:35:36
11 km Hualien, Taivan6.4Wed, 03-Apr-2024 00:11:25
18 km Hualien, Taivan7.4Tue, 02-Apr-2024 23:58:11
143 km Ishujt Veriorë Mariana5.2Tue, 02-Apr-2024 22:16:44
136 km Ishujt Veriorë Mariana6.2Tue, 02-Apr-2024 09:54:09
7 km Kuji, Japoni5.9Mon, 01-Apr-2024 19:24:36
12 km Paqësori Veri-Lindor5.3Mon, 01-Apr-2024 14:45:16
45 km Panguna, Papua Guinea e Re5.1Mon, 01-Apr-2024 01:39:04
28 km Ishijt Jugorë Mbretërorë5.0Sun, 31-Mar-2024 18:20:23
Ishujt Balleni5.9Sun, 31-Mar-2024 17:01:51
155 km Houma, Tonga5.5Sun, 31-Mar-2024 03:01:44
42 km Rasht, Taxhikistan5.0Sun, 31-Mar-2024 00:25:15
79 km Panguna, Papua Guinea e Re5.1Sat, 30-Mar-2024 22:55:51
14 km Neiafu, Tonga5.0Sat, 30-Mar-2024 22:07:15
165 km Pangai, Tonga5.2Sat, 30-Mar-2024 17:35:49
169 km Houma, Tonga5.3Sat, 30-Mar-2024 16:44:25
Ishujt Rat, Ishujt Aleutian, Alaska5.8Sat, 30-Mar-2024 16:28:57
Paqësori Lindor5.1Sat, 30-Mar-2024 09:48:17
65 km Abra Pampa, Argjentinë5.4Sat, 30-Mar-2024 00:49:04
Tonga e Jugut5.0Fri, 29-Mar-2024 21:12:14
Atlantiku Verior, Ridge5.1Fri, 29-Mar-2024 17:58:36
Atlantiku Verior, Ridge5.0Fri, 29-Mar-2024 16:19:38
Ishujt Kermadec5.4Fri, 29-Mar-2024 14:40:56
126 km Kimbe, Papua Guinea e Re5.6Fri, 29-Mar-2024 09:57:05
30 km Filiatrá, Greece5.8Fri, 29-Mar-2024 07:12:47
103 km Port-Vila, Vanuatu5.0Fri, 29-Mar-2024 06:29:32
261 km Ishujt Mariana5.0Fri, 29-Mar-2024 04:58:55
264 km Ishujt Mariana5.1Fri, 29-Mar-2024 02:02:40
264 km Ishujt Mariana5.0Fri, 29-Mar-2024 01:54:37
57 km Ashkāsham, Afganistan5.1Thu, 28-Mar-2024 10:55:10
53 km Pucallpa, Peru5.1Thu, 28-Mar-2024 04:05:14
Ishujt Jugorë Fixhi5.0Wed, 27-Mar-2024 22:49:50
Previous Story

Imazhi i Realitetit & Virtualiteti i Imazhit që Degjeneron Shoqërinë - Big Brother - Djalli Fshihet në Detaje

Next Story

Hillary Clinton një Forcë e Errësirës

Latest from Info